| ບາງຂໍ້ມູນດ້ານແຮງງານປີ 2007-2012 | ||||||
| ຫົວຫນ່ວຍ: ຄົນ | ||||||
| ລ/ດ | ລາຍການ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | ຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດແຮງງານ | 8 580 | 22 699 | 90 538 | 51 008 | 71,229 |
| ຄວາມຕ້ອງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ | 18 427 | 58 167 | 78 804 | 30 740 | 39,118 | |
| ຄວາມຕ້ອງການຢູ່ຕ່າງປະເທດ | 52 295 | 63 224 | 11 734 | 20 268 | 32,111 | |
| 2 | ການສະຫມັກງານ | 12 532 | 26 687 | 8 813 | 239 841 | 7,464 |
| ຜູ້ສະຫມັກງານພາຍໃນປະເທດທົ່ວໄປ | 9 097 | … | … | … | ||
| ນັກສຶກສາທີຮຽນຈົບມາ | … | … | … | |||
| 3 | ການສະຫນອງງານ | 21 099 | 74 992 | 214 949 | 239 217 | 56,660 |
| ຜູ້ສະຫນອງງານພາຍໃນປະເທດທົ່ວໄປ | 18 427 | 72 829 | 210 922 | 218 995 | 23,072 | |
| ແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ | 2 672 | 2 163 | 4 027 | 20 262 | 33,588 | |
| 4 | ແຮງງານພາຍໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກໍາ | 105 329 | 121 979 | 125 061 | 37,755 | |
| 5 | ຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ | 7 559 | … | … | ||
| ຈຳນວນແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ | 6 530 | 13 164 | 7 491 | … | ||
| ຈຳນວນແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ຂື້ນທະບຽນ | 4 665 | 12 308 | 9 416 | 12 840 | … | |
| ຈຳນວນແຮງງານຕ່າງປະເທດທີຕໍ່ທະບຽນ | 3 915 | 10 391 | 7 667 | 4 687 | … | |
| ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຮັດວຽກໃນລາວ | 8 580 | 22 699 | 17 083 | 17 527 | 21,413 | |
| ແຮງງານຈີນ | … | … | … | … | … | |
| ແຮງງານຫວຽດນາມ | … | … | … | … | … | |
| ແຮງງານໄທ | … | … | … | … | … | |
| ແຮງງານປະເພດອື່ນໆ | … | … | … | … | … | |
| ແຮງງານຕ່າງປະເທດແຍກຕາມຂະແໜ່ງການ | … | … | … | … | … | |
| ກະສິກຳ | … | … | … | … | … | |
| ອຸດສາຫະກຳ | … | … | … | … | … | |
| ບໍລິການ | … | … | … | … | … | |
| ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ | ||||||
| ບາງຂໍ່້ມູນດ້ານແຮງງານປີ 1996-2006 | ||||||
| ຫົວໜ່ວຍ: ພັນຄົນ | ||||||
| ລ/ດ | ລາຍການ | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1 | ແຮງຕ່າງປະເທດ | 4 412 | 3889 | 2293 | 2399 | 3529 |
| 2 | ການສະໝັກງານ | 261 | 240 | 256 | 246 | 103 |
| ຜູ້ສະໝັກທົ່ວໄປ | 90 | 168 | 126 | 173 | 21 | |
| ນັກສຶກສາທີຈົບ | 171 | 72 | 130 | 73 | 82 | |
| 3 | ການສະໝອງງານ | 92 | 124 | 124 | 140 | 75 |
| ຜູ້ສະໝັກງານ | 85 | 94 | 73 | 81 | 15 | |
| ນັກສຶກສາທີຮຽນຈົບ | 7 | 30 | 51 | 59 | 60 | |
| 4 | ແຮງງານພາຍໃນ | … | 69702 | 71002 | 71658 | 83485 |
| ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ | ||||||
| ແຮງຕ່າງປະເທດ | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| ການສະໝັກງານ | 2 383 | 1 747 | 1 753 | 387 | 1515 | |
| ຜູ້ສະໝັກທົ່ວໄປ | 329 | 193 | 159 | 510 | 455 | |
| ນັກສຶກສາທີຈົບ | 329 | 193 | 159 | 510 | 455 | |
| ການສະໝອງງານ | … | … | … | … | ||
| ຜູ້ສະໝັກງານ | 19 | 10 | 14 | 265 | 236 | |
| ນັກສຶກສາທີຮຽນຈົບ | 19 | 10 | 14 | 265 | 236 | |
| ແຮງງານພາຍໃນ | … | … | … | … | … | |
| ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ | 91034 | 98557 | 101476 | 109698 | 92561 | |
ແຮງງານແລະການແຈ້ງງານ
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment