ການສຶກສາ

ການລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ
















ລາຍການ ຫົວຫນ່ວຍ 2000 2001 2002 2003 2004
ໂຮງຮຽນ ແຫ່ງ 758 754 770 820 867
ຫ້ອງຮຽນ ຫ້ອງ 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7
ຄູສອນ ພ.ຄົນ 2.4 2.6 2.3 2.3 2.5
ນັກຮຽນ ພ.ຄົນ 43 37.1 36.4 39 41.6
ສາມັນສຶກສາ
ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ  1976  1980  1985  1990  1995  1996
ຈຳນວນນັກຮຽນ ພ.ຄົນ 346 535 585 696 887
ຊັ້ນປະຖົມ ພ.ຄົນ 724
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ພ.ຄົນ 118
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ພ.ຄົນ 3 10 20 33 45
ຈຳນວນຄູ  ພ.ຄົນ 13 18 24 32 35
ຊັ້ນປະຖົມ ພ.ຄົນ 12 15 18 22 25
ຊັ້ນມັດທະຍົມ ພ.ຄົນ 1 3 4 7 8
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ພ.ຄົນ 1 3 3
ຈຳນວນໂຮງຮຽນ ແຫ່ງ 4527 6452 8033 7 117 8425
ຊັ້ນປະຖົມ ແຫ່ງ 4444 6 115 7470 6 316 7 591
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແຫ່ງ 72 306 495 682 705
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແຫ່ງ 11 31 68 119 129
ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ ແຫ່ງ
ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນ ພ.ຫ້ອງ 12 17 21 26 31
ຊັ້ນປະຖົມ ພ.ຫ້ອງ 12 15 19 23 26
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ພ.ຫ້ອງ 1 2 3 3
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ພ.ຫ້ອງ 1 1

ອະຊິວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ 2000 2001 2002 2003 2004
ຈຳນວນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງ 1 1 1 1 3
ນັກຮຽນ ຄົນ 8.8 10.1 11.2 13.2 17.6
ຄູສອນ ຄົນ 0.4 0.7 1 1 1.2
ຈຳນວນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະວິທະຍາໄລ ແຫ່ງ 5 11 11 11 19
ນັກຮຽນ  ຄົນ 5 9.9 15.4 18.6 20
ຄູສອນ  ຄົນ 0.5 0.7 0.8 0.8 0.7
ຈຳນວນໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະຊັ້ນກາງ ແຫ່ງ 35 34 40 40 34
ນັກຮຽນ  ຄົນ 8.3 11.8 14.1 17.8 17.6
 ຄູສອນ  ຄົນ 0.6 0.8 0.9 0.9 1
ຈຳນວນໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະຊົ້ນຕົ້ນ ແຫ່ງ 14 14 14 15 14
ນັກຮຽນ  ຄົນ 2.6 3.3 3.6 4.3 4.3
ຄູສອນ  ຄົນ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2









ການລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ
















2006 2007 2008* 2009 2010
2011 2013
1087 1170 1 129 1123 1 284
1 358 1 577
2094 2376 3 148 3894 4 219
4 590 5 227
2882 3185 3 680 3920 4 361
5 623 4 158
49197 55340 69717 85357 95974
10200
ສາມັນສຶກສາ








ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ  1997  1998  2000  2001  2002  2003  2004
ຈຳນວນນັກຮຽນ ພ.ຄົນ 967 1 029 70 1,112 1,169 1,260
ຊັ້ນປະຖົມ ພ.ຄົນ 786 822 828 853 885
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ພ.ຄົນ 134 150 196 214 240
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ພ.ຄົນ 46 57 70 89 102 135
ຈຳນວນຄູ  ພ.ຄົນ 36 37 39 40 41 42
ຊັ້ນປະຖົມ ພ.ຄົນ 26 26 28 28 28 28
ຊັ້ນມັດທະຍົມ ພ.ຄົນ 8 8 8 8 9 9
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ພ.ຄົນ 3 3 4 4 4 5
ຈຳນວນໂຮງຮຽນ ແຫ່ງ 8785 9667 10,696 8,986 9,290 9,185
ຊັ້ນປະຖົມ ແຫ່ງ 7896 8766 9 738 8 155 8 432 8 486 8 529
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແຫ່ງ 749 737 761 596 606 626
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແຫ່ງ 140 164 198 235 252 30
ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ ແຫ່ງ
ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນ ພ.ຫ້ອງ 30 32 33 33 34 35
ຊັ້ນປະຖົມ ພ.ຫ້ອງ 25 27 26 27 27 27
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ພ.ຫ້ອງ 4 4 5 5 5 5
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ພ.ຫ້ອງ 1 1 1 2 2 2
ອະຊິວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ 2006 2007 2008* 2009 2010 2012
ຈຳນວນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງ 3 4 4 4 5 5
ນັກຮຽນ ຄົນ 30.6 37.9 37.8 54167 66743 72 662
ຄູສອນ ຄົນ 1.3 1.4 1.3 2 509 2 726 3 236 4 334
ຈຳນວນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະວິທະຍາໄລ ແຫ່ງ 38 56 91 96 99 97
ນັກຮຽນ  ຄົນ 30.1 39.5 54.4 58640 49554 35 234
ຄູສອນ  ຄົນ 1.1 1.6 2 2 432 2 666 1 655 1 950
ຈຳນວນໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະຊັ້ນກາງ ແຫ່ງ 47 50 50 51 39 39
ນັກຮຽນ  ຄົນ 26.3 24.4 20.2 16074 17707 11 937
 ຄູສອນ  ຄົນ 1.5 1.4 1.9 1 326 1 477 374
ຈຳນວນໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະຊົ້ນຕົ້ນ ແຫ່ງ 12 14 12 12
ນັກຮຽນ  ຄົນ 2.9 1.8 0.8 294
ຄູສອນ  ຄົນ 0.14 0.2 0.2


















ສາມັນສຶກສາ

















ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ  2006  2007 2008*  2009  2 010  2 011  2005
ຈຳນວນນັກຮຽນ ພ.ຄົນ 1,283 1,292 1,311 1,331 1,350 1,279
ຊັ້ນປະຖົມ ພ.ຄົນ 892 892 901 909 916 891
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ພ.ຄົນ 243 249 255 265 335 243
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ພ.ຄົນ 148 152 155 157 98 145
ຈຳນວນຄູ  ພ.ຄົນ 43 45 47 47 52 43
ຊັ້ນປະຖົມ ພ.ຄົນ 28 29 30 29 32 28
ຊັ້ນມັດທະຍົມ ພ.ຄົນ 10 11 11 18 21 10
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ພ.ຄົນ 5 5 6 5
ຈຳນວນໂຮງຮຽນ ແຫ່ງ 9,324 9,748 9,882 9,996 10,204 9,245
ຊັ້ນປະຖົມ ແຫ່ງ 8654 8 740 8 830 8 871 8 968 8 902 8 573
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແຫ່ງ 642 653 691 722 833 641
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແຫ່ງ 28 29 31 35 32 31
ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ ແຫ່ງ 326 330 368 371
ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນ ພ.ຫ້ອງ 36 37 38 39 42 35
ຊັ້ນປະຖົມ ພ.ຫ້ອງ 28 28 30 30 32 27
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ພ.ຫ້ອງ 5 6 6 6 8 5
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ພ.ຫ້ອງ 3 3 3 3 2 3
ອະຊິວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ
ຈຳນວນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງ
ນັກຮຽນ ຄົນ
ຄູສອນ ຄົນ
ຈຳນວນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະວິທະຍາໄລ ແຫ່ງ
ນັກຮຽນ  ຄົນ
ຄູສອນ  ຄົນ
ຈຳນວນໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະຊັ້ນກາງ ແຫ່ງ
ນັກຮຽນ  ຄົນ
 ຄູສອນ  ຄົນ
ຈຳນວນໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະຊົ້ນຕົ້ນ ແຫ່ງ
ນັກຮຽນ  ຄົນ
ຄູສອນ  ຄົນ