| ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| ໂຮງພິມ | ແຫ່ງ | 34 | 35 | 47 | 54 | 55 | 58 | |
| ສູນກາງ | ແຫ່ງ | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| ທ້ອງຖິ່ນ | ແຫ່ງ | 26 | 26 | 41 | 49 | 49 | 52 | |
| ສຳນັກງານວາລະສານແລະໜັງສືພິມ | ແຫ່ງ | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| ສູນກາງ | ແຫ່ງ | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| ທ້ອງຖິ່ນ | ແຫ່ງ | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ປື້ມທຸກຊະນິດ | ||||||||
| ຫນັງສືພິມ | ພ.ສະບັບ | 13400 | 18622 | 5 373 | 5 373 | 5 374 | 4 942 | |
| ວາລະສານ | ພ.ສະບັບ | 154 | 851 | 31000 | 31000 | 41000 | 41000 | |
| ຫໍພິພິດຕະພັນ | ແຫ່ງ | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| ຫ້ອງວາງສະແດງ | ແຫ່ງ | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ຈຳນວນຫ້ອງສະມຸດ | ແຫ່ງ | 111 | 112 | 105 | 110 | 110 | 110 | |
| ຈຳນວນປື້ມໃນຫ້ອງສະໝຸດ | ພັນຫົວ | 275 | 300 | 300 | 350 | 350 | 373 | |
| ຈຳນວນຄົນເຂົ້າອ່ານປື້ມ | ພ.ເທື່ອຄົນ | 18 | 20 | 25 | 26 | 26 | 29 | |
| ຕູ້ສະໝຸດເຄື່ອນທີ່ | ໜ່ວຍ | 4 233 | 1 250 | 105 | 110 | 560 | 560 | |
| ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ | ||||||||
| ລາຍການ | ຫົວຫນ່ວຍ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| ຈຳນວນສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ | ແຫ່ງ | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ສູນກາງ | ແຫ່ງ | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| ທ້ອງຖິ່ນ | ແຫ່ງ | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | |
| ຈຳນວນລະບົບ | ແຫ່ງ | |||||||
| ໂທລະໂຄ່ງ | ||||||||
| ຈຳນວນສະຖານີວິທະຍຸ | ແຫ່ງ | 21 | 21 | 24 | 30 | 32 | 33 | |
| ຈຳນວນສະຖານີໂທລະພາບ | ||||||||
| ສູນກາງ | ແຫ່ງ | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | |
| ທ້ອງຖິ່ນ | ແຫ່ງ | 15 | 15 | 17 | 25 | 27 | 27 | |
| ຈຳນວນໜ່ວຍສີລະປະວັນນະຄະດີ | ||||||||
| ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| ຈຳນວນໜ່ວຍສີລະປະ | ||||||||
| ວັນນະຄະດີອາຊີບ | ຫນ່ວຍ | 15 | 15 | 24 | 6 | 6 | 33 | |
| ສູນກາງ | ໜ່ວຍ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ທ້ອງຖິ່ນ | ໜ່ວຍ | 9 | 9 | 18 | 27 | |||
| ຈຳນວນເທື່ອສະແດງ | ເທື່ອ | 1 000 | 1 500 | 2 250 | ||||
| ຈຳນວນເທື່ອຄົນເຂົ້າຊົມ | ເທື່ອຄົນ | 1 300 | 10000 | 19 231 | ||||
| ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ | ||||||||
| ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011** | 2012 |
| ໂຮງພິມ | ແຫ່ງ | 71 | 75 | 75 | 78 | 78 | 89 | 101 |
| ສູນກາງ | ແຫ່ງ | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| ທ້ອງຖິ່ນ | ແຫ່ງ | 3 | 69 | 69 | 69 | 69 | 83 | 95 |
| ສຳນັກງານວາລະສານແລະໜັງສືພິມ | ແຫ່ງ | 30 | 72 | 83 | 92 | 97 | 107 | 117 |
| ສູນກາງ | ແຫ່ງ | 57 | 57 | 68 | 77 | 80 | 94 | 104 |
| ທ້ອງຖິ່ນ | ແຫ່ງ | 28 | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 |
| ປື້ມທຸກຊະນິດ | 42468 | 42768 | - | - | ||||
| ຫນັງສືພິມ | ພ.ສະບັບ | 49436 | 35268 | 45368 | 211940 | 295040 | 9 061 | 9 109 |
| ວາລະສານ | ພ.ສະບັບ | 72600 | 102240 | 117948 | 6 | 6 | 2 622 | 2 721 |
| ຫໍພິພິດຕະພັນ | ແຫ່ງ | 1 | 14 | 19 | - | - | 23 | 23 |
| ຫ້ອງວາງສະແດງ | ແຫ່ງ | 27 | 6 | 8 | 579 | 579 | - | - |
| ຈຳນວນຫ້ອງສະມຸດ | ແຫ່ງ | 390 | 450 | 450 | 1 391 | - | 708 | 708 |
| ຈຳນວນປື້ມໃນຫ້ອງສະໝຸດ | ພັນຫົວ | 433 | 433 | 433 | 19933 | - | - | - |
| ຈຳນວນຄົນເຂົ້າອ່ານປື້ມ | ພ.ເທື່ອຄົນ | 76 | 26 | 21 822 | - | - | - | |
| ຕູ້ສະໝຸດເຄື່ອນທີ່ | ໜ່ວຍ | 620 | 1 000 | 1 000 | 8407 | - | - | - |
| ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ | ||||||||
| ລາຍການ | ຫົວຫນ່ວຍ | |||||||
| ຈຳນວນສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ | ແຫ່ງ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ສູນກາງ | ແຫ່ງ | 33 | 34 | 32 | 40 | 44 | 47 | 49 |
| ທ້ອງຖິ່ນ | ແຫ່ງ | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| ຈຳນວນລະບົບ | ແຫ່ງ | 30 | 27 | 26 | 31 | 35 | 40 | 41 |
| ໂທລະໂຄ່ງ | .. | .. | ||||||
| ຈຳນວນສະຖານີວິທະຍຸ | ແຫ່ງ | .. | .. | |||||
| ຈຳນວນສະຖານີໂທລະພາບ | 28 | 30 | 30 | 31 | 34 | 47 | 49 | |
| ສູນກາງ | ແຫ່ງ | 33 | 34 | |||||
| ທ້ອງຖິ່ນ | ແຫ່ງ | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | ||
| ຈຳນວນໜ່ວຍສີລະປະວັນນະຄະດີ | ||||||||
| ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | |||||||
| ຈຳນວນໜ່ວຍສີລະປະ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| ວັນນະຄະດີອາຊີບ | ຫນ່ວຍ | .. | .. | |||||
| ສູນກາງ | ໜ່ວຍ | 33 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 |
| ທ້ອງຖິ່ນ | ໜ່ວຍ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ຈຳນວນເທື່ອສະແດງ | ເທື່ອ | 27 | … | … | 8 | 8 | 8 | |
| ຈຳນວນເທື່ອຄົນເຂົ້າຊົມ | ເທື່ອຄົນ | 4 260 | 1054 | 1500 | 1700 | 339 | 377 | |
| 20340 | 2,279,932 | 2.6E+07 | 558400 | 696800 | ||||
ວັດທະນະທຳ
Subscribe to:
Comments (Atom)