| ພື້ນຖານປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະປິ່ນປົວພະຍາດ | ||||||||
| ລາຍການ | ຫົວຫນ່ວຍ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| ພື້ນຖານປ້ອງກັນພະຍາດ | ແຫ່ງ | 678 | 682 | 2669 | 4461 | 5569 | 6250 | |
| ໂຮງຫມໍສູນກາງ | ແຫ່ງ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ສູນປິ່ນປົວພະຍາດ | ແຫ່ງ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ໂຮງຫມໍປະຈຳພາກ | ແຫ່ງ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ໂຮງຫມໍແຂວງ | ແຫ່ງ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| ໂຮງຫມໍເມືອງ | ແຫ່ງ | 121 | 125 | 125 | 125 | 126 | 127 | |
| ສຸກສາລາເຂດ | ແຫ່ງ | 533 | 533 | 644 | 662 | 704 | 726 | |
| ຖົງຢາປະຈຳບ້ານ | ແຫ່ງ | ... | ... | 1 510 | 3420 | 4461 | 5226 | |
| ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ | ແຫ່ງ | ... | ... | 366 | 230 | 254 | 147 | |
| ຄົນເຈັບນອນໂຮງຫມໍ | ພ.ເທື່ອຄົນ | 350 | 481 | 559 | 136 | 368 | 499 | |
| ສະເລ່ຍວັນນອນໂຮງຫມໍ | ວັນ | |||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| ລາຍການ | ຫົວຫນ່ວຍ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| ລວມ | ຕຽງ | 6321 | 6336 | 6315 | 6255 | 6632 | 6736 | |
| ໂຮງຫມໍສູນກາງ | ຕຽງ | 620 | 640 | 690 | 630 | 660 | 660 | |
| ສູນປິ່ນປົວພະຍາດຂັ້ນສູນກາງ | ຕຽງ | 238 | 228 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| ໂຮງຫມໍພາກ | ຕຽງ | 932 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | |
| ໂຮງຫມໍແຂວງ | ຕຽງ | 940 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 985 | 985 | |
| ໂຮງຫມໍເມືອງ | ຕຽງ | 2350 | 2306 | 2303 | 2303 | 2366 | 2366 | |
| ສຸກສາລາ | ຕຽງ | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1554 | 1658 | |
| ຈຳນວນພະນັກງານແພດ | ||||||||
| ລາຍການ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| ລວມ: | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | |
| ເຫນືອຊັ້ນສູງ | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.4 | |
| ຊັ້ນສູງ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| ຊັ້ນກາງ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| ຊັ້ນຕົ້ນ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ | ||||||||
| ພື້ນຖານປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະປິ່ນປົວພະຍາດ | ||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011** | 2012 | ||
| ລາຍການ | ຫົວຫນ່ວຍ | 6368 | 6368 | 6758 | 7863 | 7061 | 7281 | 1108 |
| ພື້ນຖານປ້ອງກັນພະຍາດ | ແຫ່ງ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ໂຮງຫມໍສູນກາງ | ແຫ່ງ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ສູນປິ່ນປົວພະຍາດ | ແຫ່ງ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ໂຮງຫມໍປະຈຳພາກ | ແຫ່ງ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ໂຮງຫມໍແຂວງ | ແຫ່ງ | 126 | 126 | 127 | 124 | 131 | 130 | 131 |
| ໂຮງຫມໍເມືອງ | ແຫ່ງ | 739 | 739 | 793 | 823 | 862 | 872 | 892 |
| ສຸກສາລາເຂດ | ແຫ່ງ | 5226 | 5226 | 5561 | 5592 | 5764 | 5239 | 5561 |
| ຖົງຢາປະຈຳບ້ານ | ແຫ່ງ | 254 | 254 | 254 | 222 | 222 | 964 | 1133 |
| ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ | ແຫ່ງ | 186 | 186 | 206 | 282 | 56 | 51 | 59 |
| ຄົນເຈັບນອນໂຮງຫມໍ | ພ.ເທື່ອຄົນ | |||||||
| ສະເລ່ຍວັນນອນໂຮງຫມໍ | ວັນ | 3.5 | 3. 5 | 2. 7 | 2.6 | 2.8 | 2 | 2.5 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011** | 2012 | ||
| ລາຍການ | ຫົວຫນ່ວຍ | 6636 | 6955 | 7 115 | 6425 | 6707 | 8 468 | 895 |
| ລວມ | ຕຽງ | 835 | 940 | 810 | 825 | 856 | 840 | 1020 |
| ໂຮງຫມໍສູນກາງ | ຕຽງ | 160 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 |
| ສູນປິ່ນປົວພະຍາດຂັ້ນສູນກາງ | ຕຽງ | 632 | 675 | 675 | 675 | 675 | 1 299 | 735 |
| ໂຮງຫມໍພາກ | ຕຽງ | 985 | 1559 | 1559 | 884 | 930 | 2 070 | 3978 |
| ໂຮງຫມໍແຂວງ | ຕຽງ | 2366 | 1304 | 1845 | 1845 | 1845 | 1 859 | 1944 |
| ໂຮງຫມໍເມືອງ | ຕຽງ | 1658 | 2337 | 2106 | 2076 | 2281 | 2 280 | 2 113 |
| ສຸກສາລາ | ຕຽງ | |||||||
| ຈຳນວນພະນັກງານແພດ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| ລາຍການ | 2000 | 9 | 12 | 12.2 | 2.1 | 2.1 | … | |
| ລວມ: | 12 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.14 | 0.14 | … | |
| ເຫນືອຊັ້ນສູງ | … | 1.3 | 2 | 2.1 | 0.38 | 0.38 | … | |
| ຊັ້ນສູງ | 2 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 0.75 | 0.78 | … | |
| ຊັ້ນກາງ | 4 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 0.79 | 0.76 | … | |
| ຊັ້ນຕົ້ນ | 6 | |||||||
| ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ | ||||||||
ສາທາລະນະສຸກ
Subscribe to:
Comments (Atom)