| ຈຳນວນອຸປະຕິເຫດຈາກບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ | |||||||||
| ລະຫັດ | ຊື່ແຂວງ | ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ | ພາຫະນະເປ່ເພ ປະຈຳປີ 2007 | ||||||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 2 295 | 2 771 | 1 681 | 46 | ||||
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 136 | 145 | 65 | 3 | ||||
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 235 | 242 | 97 | 4 | ||||
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 100 | 119 | 60 | 2 | ||||
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 284 | 311 | 157 | 23 | ||||
| 7 | ຫົວພັນ | 60 | 77 | 28 | 5 | ||||
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 118 | 146 | 55 | 9 | ||||
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 181 | 241 | 55 | 2 | ||||
| 10 | ວຽງຈັນ | 284 | 266 | 176 | 14 | ||||
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 193 | 200 | 85 | 23 | ||||
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 258 | 262 | 162 | 8 | ||||
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 327 | 505 | 132 | 15 | ||||
| 14 | ສາລະວັນ | 116 | 147 | 42 | 2 | ||||
| 15 | ເຊກອງ | 86 | 98 | 43 | 3 | ||||
| 16 | ຈຳປາສັກ | 352 | 263 | 276 | 11 | ||||
| 17 | ອັດຕະປື | 130 | 124 | 75 | 14 | ||||
| ລວມ | 5 198 | 5 961 | 3 214 | 190 | |||||
| ຈຳນວນ ອຸປະຕິເຫດຈາກບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ | |||||||||
| ລະຫັດ | ຊື່ແຂວງ | ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍ ປະຈຳປີ 2007 | |||||||
| Code | Injured persons and deaths | ||||||||
| ເລັກນ້ອຍ Minor injured | ສົມຄວນ Serious injured | ສາຫັດ Severely injured | ຕາຍ Death | ||||||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 2 384 | 1 549 | 266 | 171 | ||||
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 42 | 25 | 16 | 8 | ||||
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 122 | 56 | 16 | 11 | ||||
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 238 | 95 | 30 | 18 | ||||
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 78 | 59 | 7 | 23 | ||||
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 262 | 155 | 30 | 46 | ||||
| 7 | ຫົວພັນ | 55 | 25 | 16 | 10 | ||||
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 123 | 59 | 31 | 15 | ||||
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 202 | 87 | 8 | 11 | ||||
| 10 | ວຽງຈັນ | 264 | 131 | 58 | 60 | ||||
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 179 | 83 | 34 | 43 | ||||
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 263 | 197 | 34 | 28 | ||||
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 376 | 159 | 57 | 65 | ||||
| 14 | ສາລະວັນ | 140 | 39 | 10 | 16 | ||||
| 15 | ເຊກອງ | 84 | 67 | 19 | 13 | ||||
| 16 | ຈຳປາສັກ | 384 | 192 | 67 | 57 | ||||
| 17 | ອັດຕະປື | 65 | 74 | 17 | 13 | ||||
| ລວມ | 5 261 | 3 052 | 716 | 608 | |||||
| ຈຳນວນ ອຸປະຕິເຫດຈາກບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ | |||||||||
| ລະຫັດ | ຊື່ແຂວງ | ການລະເມີດ ປະຈຳປີ 2007 | |||||||
| Code | Break the law | ||||||||
| ດື່ມເຫຼົ້າ | ອາຍຸບໍ່ເຖິງ ກະສຽນ | ບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່ | ອື່ນໆ | ||||||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 186 | 27 | 386 | 599 | ||||
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 19 | 1 | 7 | 27 | ||||
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 62 | 11 | 43 | 116 | ||||
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 65 | 12 | 116 | 193 | ||||
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 28 | 6 | 49 | 83 | ||||
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 84 | 11 | 136 | 231 | ||||
| 7 | ຫົວພັນ | 35 | 3 | 21 | 58 | ||||
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 45 | 4 | 67 | 116 | ||||
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 25 | 5 | 95 | 125 | ||||
| 10 | ວຽງຈັນ | 69 | 19 | 113 | 201 | ||||
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 51 | 4 | 44 | 99 | ||||
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 75 | 5 | 170 | 250 | ||||
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 37 | 19 | 121 | 177 | ||||
| 14 | ສາລະວັນ | 26 | 7 | 71 | 104 | ||||
| 15 | ເຊກອງ | 44 | 5 | 38 | 87 | ||||
| 16 | ຈຳປາສັກ | 79 | 11 | 110 | 200 | ||||
| 17 | ອັດຕະປື | 52 | 3 | 35 | 80 | ||||
| ລວມ | 982 | 153 | 1 622 | 2 746 | |||||
| ຈຳນວນອຸປະຕິເຫດຈາກບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ | |||||||||
| ລະຫັດ | ຊື່ແຂວງ | ພາກສ່ວນຮ່ວມເກີດອຸປະຕິເຫດ ປະຈຳປີ 2007 | |||||||
| Code | The sector joined an accident | ||||||||
| ພະນັກ ງານOfficer | ທະ ຫານ Soldier | ຕ່ຳ ຫຼວດ Police | ປະ ຊາຊົນ People | ||||||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 716 | 178 | 110 | 890 | ||||
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 14 | 3 | 5 | 38 | ||||
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 41 | 4 | 4 | 120 | ||||
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 64 | 18 | 7 | 159 | ||||
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 28 | 3 | 2 | 78 | ||||
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 99 | 13 | 6 | 198 | ||||
| 7 | ຫົວພັນ | 17 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 40 | 8 | 3 | 139 | ||||
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 27 | 17 | 6 | 140 | ||||
| 10 | ວຽງຈັນ | 53 | 14 | 4 | 229 | ||||
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 42 | 28 | 10 | 223 | ||||
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 91 | 22 | 5 | 229 | ||||
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 92 | 13 | 11 | 249 | ||||
| 14 | ສາລະວັນ | 37 | 7 | 12 | 99 | ||||
| 15 | ເຊກອງ | 20 | 19 | 10 | 70 | ||||
| 16 | ຈຳປາສັກ | 65 | 16 | 2 | 176 | ||||
| 17 | ອັດຕະປື | 41 | 14 | 9 | 119 | ||||
| ລວມ | 1 487 | 382 | 212 | 3 221 | |||||
| ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ | ພາຫະນະເປ່ເພ ປະຈຳປີ 2008 | ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ | ພາຫະນະເປ່ເພ ປະຈຳປີ 2009 | ||||||
| 2 069 | 2 612 | 1 386 | 47 | 1 736 | 1 814 | 40 | |||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 34 | 35 | 1 | 126 | 11 | 9 | ||
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 204 | 63 | 4 | 197 | 268 | 6 | ||
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 115 | 100 | 2 | 213 | 261 | 1 | ||
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 83 | 74 | 4 | 116 | 94 | 2 | ||
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 432 | 169 | 16 | 460 | 459 | 16 | ||
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 33 | 32 | 7 | 145 | 129 | 15 | ||
| 7 | ຫົວພັນ | 67 | 51 | 7 | 80 | 68 | 8 | ||
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 153 | 55 | 2 | 144 | 162 | 2 | ||
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 366 | 222 | 13 | 387 | 407 | 20 | ||
| 10 | ວຽງຈັນ | 174 | 103 | 14 | 349 | 330 | 29 | ||
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 233 | 171 | 6 | 196 | 151 | 8 | ||
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 258 | 133 | 6 | 395 | 255 | 18 | ||
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 162 | 41 | 4 | 169 | 216 | 5 | ||
| 14 | ສາລະວັນ | 88 | 41 | 4 | 96 | 119 | 6 | ||
| 15 | ເຊກອງ | 412 | 393 | 5 | 566 | 565 | 24 | ||
| 16 | ຈຳປາສັກ | 96 | 53 | 3 | 115 | 80 | 11 | ||
| 17 | ອັດຕະປື | 5 522 | 3 122 | 145 | 5 490 | 5 389 | 220 | ||
| ລວມ | |||||||||
| ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍ ປະຈຳປີ 2008 | ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍ ປະຈຳປີ 2009 | ||||||||
| Injured persons and deaths | Injured persons and deaths | ||||||||
| ເລັກນ້ອຍ Minor injured | ສົມຄວນ Serious injured | ສາຫັດ Severely injured | ຕາຍ Death | ເລັກນ້ອຍ Minor injured | ສົມຄວນ Serious injured | ຕາຍ Death | |||
| 2 279 | 1 372 | 266 | 161 | 1 580 | 1 254 | 158 | |||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 35 | 27 | 5 | 14 | 8 | 12 | ||
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 72 | 15 | 8 | 241 | 44 | 29 | ||
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 85 | 25 | 21 | 313 | 73 | 29 | ||
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 55 | 18 | 20 | 90 | 84 | 23 | ||
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 108 | 24 | 54 | 790 | 592 | 42 | ||
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 26 | 14 | 9 | 188 | 126 | 11 | ||
| 7 | ຫົວພັນ | 34 | 23 | 11 | 97 | 34 | 52 | ||
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 56 | 8 | 19 | 127 | 65 | 21 | ||
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 151 | 61 | 64 | 502 | 249 | 56 | ||
| 10 | ວຽງຈັນ | 84 | 13 | 35 | 320 | 170 | 61 | ||
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 206 | 45 | 22 | 132 | 91 | 59 | ||
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 137 | 45 | 61 | 250 | 175 | 66 | ||
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 26 | 3 | 20 | 237 | 65 | 20 | ||
| 14 | ສາລະວັນ | 58 | 13 | 9 | 142 | 47 | 16 | ||
| 15 | ເຊກອງ | 328 | 75 | 72 | 591 | 304 | 82 | ||
| 16 | ຈຳປາສັກ | 60 | 14 | 8 | 111 | 92 | 16 | ||
| 17 | ອັດຕະປື | 2 893 | 689 | 599 | 5 725 | 3 473 | 753 | ||
| ລວມ | |||||||||
| ການລະເມີດ ປະຈຳປີ 2008 | ການລະເມີດ ປະຈຳປີ 2009 | ||||||||
| Break the low | Break the low | ||||||||
| ດື່ມເຫຼົ້າ | ອາຍຸບໍ່ເຖິງ ກະສຽນ | ບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່ | ອື່ນໆ | ດື່ມເຫຼົ້າ | ອາຍຸບໍ່ເຖິງ ກະສຽນ | ອື່ນໆ | |||
| Drunk | Age under 16 | No driving license | Other | Drunk | Age under 18 | Other | |||
| 1 496 | 153 | 1 832 | 2 069 | 1253 | 140 | 1736 | |||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 2 | 26 | 47 | 32 | 16 | 126 | ||
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 11 | 101 | 160 | 42 | 18 | 197 | ||
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 22 | 196 | 153 | 54 | 21 | 213 | ||
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 13 | 72 | 94 | 29 | 25 | 116 | ||
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 29 | 306 | 370 | 119 | 66 | 460 | ||
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 3 | 53 | 50 | 18 | 17 | 145 | ||
| 7 | ຫົວພັນ | 7 | 88 | 73 | 26 | 9 | 80 | ||
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 10 | 163 | 124 | 31 | 10 | 144 | ||
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 28 | 260 | 375 | 160 | 75 | 387 | ||
| 10 | ວຽງຈັນ | 12 | 127 | 179 | 63 | 53 | 349 | ||
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 28 | 203 | 255 | 34 | 19 | 196 | ||
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 18 | 242 | 226 | 89 | 49 | 395 | ||
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 9 | 101 | 115 | 34 | 9 | 169 | ||
| 14 | ສາລະວັນ | 14 | 65 | 88 | 31 | 13 | 96 | ||
| 15 | ເຊກອງ | 21 | 376 | 478 | 134 | 47 | 566 | ||
| 16 | ຈຳປາສັກ | 10 | 64 | 97 | 46 | 11 | 115 | ||
| 17 | ອັດຕະປື | 390 | 4 275 | 4 953 | 2195 | 598 | 5490 | ||
| ລວມ | |||||||||
| ມູນຄ່າຄວາມ ເສຍຫາຍ Value of damage | ພາກສ່ວນຮ່ວມເກີດອຸປະຕິເຫດ ປະຈຳປີ 2008 | ||||||||
| The sector joined an accident | |||||||||
| ກຳ ມະກອນ Worker | ນັກຮຽນ Student | ຕ່າງ ປະເທດ Foreigner | (1000 ກີບ) (1000 kip) | ພະນັກ ງານOfficer | ທະ ຫານ Soldier | ປະ ຊາຊົນ People | |||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 1151 | 175 | 25 970000 | 740 | 160 | 866 | ||
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 19 | 2 | 721 100 | 26 | 9 | 43 | ||
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 57 | 4 | 522 700 | 55 | 6 | 162 | ||
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 111 | 13 | 979 600 | 48 | 21 | 170 | ||
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 58 | 2 | 455 800 | 26 | 7 | 67 | ||
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 160 | 21 | 2 107 000 | 120 | 22 | 224 | ||
| 7 | ຫົວພັນ | 29 | 3 | 446 300 | 13 | 1 | 65 | ||
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 48 | 4 | 725 200 | 24 | 8 | 27 | ||
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 48 | 8 | 1 060 200 | 22 | 19 | 46 | ||
| 10 | ວຽງຈັນ | 89 | 9 | 4 111 000 | 94 | 26 | 248 | ||
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 59 | 10 | 2 003 000 | 42 | 25 | 135 | ||
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 86 | 15 | 1 131 700 | 61 | 24 | 243 | ||
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 132 | 19 | 3 245 000 | 58 | 8 | 147 | ||
| 14 | ສາລະວັນ | 36 | 4 | 346 900 | 24 | 5 | 67 | ||
| 15 | ເຊກອງ | 44 | 3 | 884 600 | 16 | 12 | 100 | ||
| 16 | ຈຳປາສັກ | 103 | 19 | 1 626 000 | 84 | 26 | 336 | ||
| 17 | ອັດຕະປື | 53 | 11 | 607 500 | 20 | 13 | 98 | ||
| ລວມ | 2 283 | 322 | 46 943600 | 1 473 | 392 | 3 044 | |||
| ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ | ພາຫະນະເປ່ເພ ປະຈຳປີ 2011 | ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ | ພາຫະນະເປ່ເພ ປະຈຳປີ 2011 | ||||||
| 1 812 | 2 010 | 1 535 | 38 | 2 063 | 1 814 | 43 | |||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | ||||||||
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 147 | 175 | 45 | 16 | 58 | 38 | 7 | |
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 195 | 220 | 63 | 9 | 217 | 100 | 2 | |
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 145 | 160 | 109 | 3 | 161 | 113 | 9 | |
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 83 | 60 | 77 | 1 | 91 | 73 | 5 | |
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 486 | 595 | 258 | 13 | 637 | 380 | 15 | |
| 7 | ຫົວພັນ | 112 | 92 | 83 | 33 | 93 | 68 | 30 | |
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 118 | 100 | 84 | 9 | 69 | 52 | 26 | |
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 158 | 160 | 86 | 5 | 133 | 79 | 12 | |
| 10 | ວຽງຈັນ | 477 | 531 | 279 | 21 | 501 | 322 | 20 | |
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 114 | 88 | 94 | 17 | 434 | 289 | 46 | |
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 85 | 148 | 146 | 6 | 198 | 173 | 16 | |
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 641 | 779 | 286 | 19 | 675 | 398 | 43 | |
| 14 | ສາລະວັນ | 168 | 226 | 98 | 20 | 190 | 110 | 9 | |
| 15 | ເຊກອງ | 119 | 118 | 91 | 10 | 151 | 63 | 19 | |
| 16 | ຈຳປາສັກ | 682 | 660 | 495 | 31 | 729 | 587 | 23 | |
| 17 | ອັດຕະປື | 160 | 141 | 140 | 9 | 141 | 126 | 15 | |
| ລວມ | 5 802 | 6 263 | 3 969 | 260 | 6 541 | 4 785 | ## | ||
| ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍ ປະຈຳປີ 2010 | ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍ ປະຈຳປີ 2011 | ||||||||
| Injured persons and deaths | Injured persons and deaths | ||||||||
| ເລັກນ້ອຍ Minor injured | ສົມຄວນ Serious injured | ສາຫັດ Severely injured | ຕາຍ Death | ເລັກນ້ອຍ Minor injured | ສາຫັດ Severely injured | ຕາຍ Death | |||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 1 076 | 1 323 | 288 | 225 | 1 840 | 285 | ## | |
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 233 | 66 | 72 | 15 | 64 | 13 | 9 | |
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 237 | 64 | 27 | 31 | 251 | 18 | 20 | |
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 212 | 66 | 22 | 18 | 189 | 23 | 28 | |
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 72 | 72 | 22 | 14 | 58 | 26 | 29 | |
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 539 | 249 | 57 | 57 | 729 | 83 | 63 | |
| 7 | ຫົວພັນ | 117 | 47 | 53 | 13 | 87 | 31 | 6 | |
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 107 | 71 | 16 | 31 | 42 | 20 | 38 | |
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 149 | 51 | 30 | 19 | 127 | 27 | 22 | |
| 10 | ວຽງຈັນ | 542 | 244 | 77 | 51 | 544 | 105 | 66 | |
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 82 | 60 | 38 | 44 | 302 | 102 | 72 | |
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 141 | 126 | 43 | 37 | 110 | 34 | 46 | |
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 790 | 321 | 102 | 57 | 715 | 147 | ## | |
| 14 | ສາລະວັນ | 250 | 82 | 35 | 29 | 253 | 47 | 35 | |
| 15 | ເຊກອງ | 101 | 83 | 31 | 18 | 156 | 21 | 23 | |
| 16 | ຈຳປາສັກ | 722 | 362 | 161 | 99 | 754 | 159 | ## | |
| 17 | ອັດຕະປື | 133 | 118 | 10 | 17 | 146 | 27 | 31 | |
| ລວມ | 5 503 | 3 405 | 1 084 | 775 | 6 367 | 1 168 | ## | ||
| ການລະເມີດ ປະຈຳປີ 2010 | ການລະເມີດ ປະຈຳປີ 2011 | ||||||||
| Break the low | Break the low | ||||||||
| ດື່ມເຫຼົ້າ | ອາຍຸບໍ່ເຖິງ ກະສຽນ | ບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່ | ອື່ນໆ | ດື່ມເຫຼົ້າ | ບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່ | ອື່ນໆ | |||
| Drunk | Age under 16 | No driving license | Other | Drunk | No driving license | Other | |||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 2 058 | 160 | 1 779 | 1 812 | 1 421 | 1 867 | 75 | |
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 37 | 7 | 85 | 147 | 30 | 25 | 15 | |
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 48 | 10 | 236 | 195 | 46 | 257 | 39 | |
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 33 | 12 | 191 | 145 | 35 | 149 | 5 | |
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 8 | 16 | 105 | 83 | 30 | 122 | 19 | |
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 68 | 50 | 636 | 486 | 240 | 704 | 64 | |
| 7 | ຫົວພັນ | 30 | 12 | 62 | 112 | 17 | 55 | 5 | |
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 20 | 5 | 70 | 118 | 13 | 33 | 11 | |
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 17 | 9 | 184 | 158 | 7 | 138 | 28 | |
| 10 | ວຽງຈັນ | 191 | 88 | 379 | 477 | 133 | 222 | 48 | |
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 16 | 18 | 79 | 114 | 48 | 277 | 85 | |
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 46 | 27 | 54 | 185 | 25 | 144 | 17 | |
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 67 | 25 | 715 | 641 | 52 | 574 | ## | |
| 14 | ສາລະວັນ | 28 | 23 | 66 | 168 | 33 | 19 | 16 | |
| 15 | ເຊກອງ | 26 | 18 | 138 | 119 | 25 | 225 | 31 | |
| 16 | ຈຳປາສັກ | 149 | 48 | 830 | 682 | 113 | 913 | ## | |
| 17 | ອັດຕະປື | 37 | 10 | 67 | 160 | 71 | 109 | 6 | |
| ລວມ | 2 879 | 538 | 5 676 | 5 802 | 2 339 | 5833 | ## | ||
| ມູນຄ່າຄວາມ ເສຍຫາຍ Value of damage | ພາກສ່ວນຮ່ວມເກີດອຸປະຕິເຫດ ປະຈຳປີ 2009 | ||||||||
| The sector joined an accident | |||||||||
| ກຳ ມະກອນ Worker | ນັກຮຽນ Student | ຕ່າງ ປະເທດ Foreigner | (1000 ກີບ) (1000 kip) | ພະນັກ ງານOfficer | ຕ່ຳ ຫຼວດ Police | ປະ ຊາຊົນ People | |||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 1 666 | 1 007 | 191 | 23 150000 | 614 | 68 | ## | |
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 14 | 24 | 4 | 809 480 | 30 | 10 | ## | |
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 16 | 65 | 9 | 617 590 | 69 | 16 | ## | |
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 40 | 92 | 3 | 1 078 450 | 64 | 5 | ## | |
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 26 | 57 | 5 | 875 000 | 28 | 5 | ## | |
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 143 | 207 | 17 | 19 490700 | 133 | 16 | ## | |
| 7 | ຫົວພັນ | 10 | 27 | 2 | 297 000 | 45 | 25 | ## | |
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 5 | 18 | 2 | 354 217 | 15 | 7 | ## | |
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 24 | 96 | 2 | 969 240 | 35 | 4 | ## | |
| 10 | ວຽງຈັນ | 251 | 149 | 15 | 4 548 580 | 96 | 29 | ## | |
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 94 | 85 | 12 | 1 003 080 | 102 | 31 | ## | |
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 94 | 82 | 17 | 560 780 | 30 | 3 | ## | |
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 114 | 77 | 18 | 1 047 100 | 70 | 20 | ## | |
| 14 | ສາລະວັນ | 17 | 33 | 9 | 439 305 | 56 | 9 | ## | |
| 15 | ເຊກອງ | 42 | 57 | … | 453 950 | 35 | 6 | 72 | |
| 16 | ຈຳປາສັກ | 283 | 206 | … | 1 639 500 | 134 | 17 | ## | |
| 17 | ອັດຕະປື | 44 | 52 | 8 | 687 400 | 16 | 1 | ## | |
| ລວມ | 2 883 | 2 334 | 314 | 58 021372 | 1572 | 272 | ## | ||
| ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ | ພາຫະນະເປ່ເພ ປະຈຳປີ 2012 | ||||||||
| 32 | |||||||||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 1 644 | 1 583 | 1 654 | |||||
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 60 | 47 | 42 | 7 | ||||
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 311 | 292 | 247 | 6 | ||||
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 260 | 274 | 84 | 12 | ||||
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 76 | 39 | 81 | 1 | ||||
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 49 | 23 | 45 | 11 | ||||
| 7 | ຫົວພັນ | 738 | 850 | 380 | 31 | ||||
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 53 | 34 | 34 | 22 | ||||
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 136 | 151 | 90 | 7 | ||||
| 10 | ວຽງຈັນ | 453 | 470 | 277 | 12 | ||||
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 452 | 382 | 344 | 28 | ||||
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 222 | 150 | 204 | 18 | ||||
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 587 | 585 | 359 | 35 | ||||
| 14 | ສາລະວັນ | 145 | 155 | 104 | 10 | ||||
| 15 | ເຊກອງ | 664 | 633 | 520 | 21 | ||||
| 16 | ຈຳປາສັກ | 139 | 161 | 57 | 19 | ||||
| 17 | ອັດຕະປື | 157 | 144 | 110 | 29 | ||||
| ລວມ | 301 | ||||||||
| 6 146 | 5 973 | 4 632 | |||||||
| ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍ ປະຈຳປີ 2012 | |||||||||
| Injured persons and deaths | |||||||||
| ເລັກນ້ອຍ Minor injured | ສົມຄວນ Serious injured | ສາຫັດ Severely injured | ຕາຍ Death | ||||||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 1 188 | 957 | 284 | 205 | ||||
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 44 | 39 | 12 | 7 | ||||
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 323 | 167 | 77 | 31 | ||||
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 257 | 66 | 9 | 23 | ||||
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 40 | 35 | 34 | 32 | ||||
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 40 | 46 | 21 | 42 | ||||
| 7 | ຫົວພັນ | 833 | 418 | 93 | 61 | ||||
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 28 | 43 | 18 | 11 | ||||
| 9 | ຊຽງຂວາງ | 116 | 62 | 43 | 20 | ||||
| 10 | ວຽງຈັນ | 455 | 230 | 76 | 47 | ||||
| 11 | ບໍລິຄຳໄຊ | 303 | 306 | 128 | 76 | ||||
| 12 | ຄຳມ່ວນ | 125 | 135 | 37 | 44 | ||||
| 13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 510 | 319 | 130 | 116 | ||||
| 14 | ສາລະວັນ | 212 | 69 | 42 | 35 | ||||
| 15 | ເຊກອງ | 671 | 419 | 170 | 80 | ||||
| 16 | ຈຳປາສັກ | 141 | 61 | 26 | 17 | ||||
| 17 | ອັດຕະປື | 189 | 104 | 40 | 41 | ||||
| ລວມ | 5 475 | 3 476 | 1 240 | 888 | |||||
| ການລະເມີດ ປະຈຳປີ 2012 | |||||||||
| Break the low | |||||||||
| ດື່ມເຫຼົ້າ | ອາຍຸບໍ່ເຖິງ ກະສຽນ | ບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່ | ອື່ນໆ | ||||||
| Drunk | Age under 16 | No driving license | Other | ||||||
| 1 | ນຄ.ວຽງຈັນ | 14 | 2 | 29 | 60 | ||||
| 2 | ຜົ້ງສາລີ | 60 | 48 | 323 | 311 | ||||
| 3 | ຫລວງນ້ຳທາ | 39 | 13 | 268 | 260 | ||||
| 4 | ອຸດົມໄຊ | 25 | 12 | 62 | 76 | ||||
| 5 | ບໍ່ແກ້ວ | 12 | 4 | 38 | 49 | ||||
| 6 | ຫລວງພະບາງ | 240 | 100 | 798 | 738 | ||||
| 7 | ຫົວພັນ | 15 | 7 | 36 | 53 | ||||
| 8 | ໄຊຍະບູລີ | 12 | 8 | 164 | 136 | ||||
