ພົນລະເມືອງແລະປະຊາກອນສາດ

ຊື່ແຂວງ ຈຳນວນພົນ ຈຳນວນພົນ
  2000 2001
  ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
ທົ່ວປະເທດ                                                             
ນຄ. ວຽງຈັນ 598 298 300 616 307 309
ຜົ້ງສາລີ 174 88 87 180 90 89
ຫລວງນ້ຳທາ 131 67 64 135 69 66
ອຸດົມໄຊ 240 121 119 247 125 123
ບໍ່ແກ້ວ 130 66 64 134 68 66
ຫລວງພະບາງ 416 210 206 429 216 212
ຫົວພັນ 279 140 139 288 145 143
ໄຊຍະບູລີ 333 166 166 343 172 171
ຊຽງຂວາງ 229 115 114 236 118 117
ວຽງຈັນ 327 162 165 337 167 170
ບໍລິຄຳໄຊ 187 93 93 192 96 96
ຄຳມ່ວນ 311 160 151 320 165 156
ສະຫວັນນະເຂດ 766 391 375 790 403 387
ສາລະວັນ 292 151 142 301 155 146
ເຊກອງ 73 37 36 75 38 37
ຈຳປາສັກ 572 293 279 589 302 288
ອັດຕະປື 100 51 48 103 53 50
ໄຊສົມບູນ 62 31 31 64 32 32
             
             
  ຈຳນວນພົນ ຈຳນວນພົນ
  2003 2004
  ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
                                                             
ນຄ. ວຽງຈັນ 651 325 326 669 334 335
ຜົ້ງສາລີ 190 96 94 195 98 97
ຫລວງນ້ຳທາ 142 73 70 146 75 72
ອຸດົມໄຊ 261 132 129 268 135 133
ບໍ່ແກ້ວ 141 71 70 145 73 72
ຫລວງພະບາງ 453 229 224 465 235 231
ຫົວພັນ 304 153 151 312 157 155
ໄຊຍະບູລີ 362 181 181 372 186 186
ຊຽງຂວາງ 249 125 124 256 129 127
ວຽງຈັນ 373 176 197 383 189 194
ບໍລິຄຳໄຊ 203 102 102 209 104 104
ຄຳມ່ວນ 338 174 164 348 179 169
ສະຫວັນນະເຂດ 834 425 409 857 437 420
ສາລະວັນ 318 164 154 327 169 158
ເຊກອງ 80 40 39 82 42 40
ຈຳປາສັກ 622 319 304 640 328 312
ອັດຕະປື 108 56 53 111 57 54
ໄຊສົມບູນ 50 33 16 51 25 26
             
  ຈຳນວນພົນ ຈຳນວນພົນ
  2005 2006
  ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
                                                                                                                   
ນຄ. ວຽງຈັນ 698,318 349 624  348 694  711,919 356,365 355,554
ຜົ້ງສາລີ 165,947 82 838  83 109  168,152 83,879 84,273
ຫລວງນ້ຳທາ 145,310 73 599  71 711  149,082 75,429 73,653
ອຸດົມໄຊ 265,179 133 126  132 053  272,050 136,457 135,593
ບໍ່ແກ້ວ 145,263 73 162  72 101  149,287 75,131 74,156
ຫລວງພະບາງ 407,039 203 429  203 610  415,218 207,453 207,765
ຫົວພັນ 280,938 139 327  141 611  288,174 142,889 145,285
ໄຊຍະບູລີ 338,669 167 633  171 036  345,834 171,183 174,651
ຊຽງຂວາງ 229,596 113 944  115 652  246,153 121,989 124,164
ວຽງຈັນ 388,895 191 433  197 462  429,579 210,908 218,671
ບໍລິຄຳໄຊ 225,301 111 293  114 008  232,843 115,033 117,810
ຄຳມ່ວນ 337,390 171 825  165 565  345,070 175,596 169,474
ສະຫວັນນະເຂດ 825,902 419 101  406 801  842,340 427,112 415,228
ສາລະວັນ 324,327 165 508  158 819  332,648 169,594 163,054
ເຊກອງ 84,995 43 041  41 954  87,499 44,274 43,225
ຈຳປາສັກ 607,370 306 524  300 846  616,642 311,049 305,593
ອັດຕະປື 112,120 57 338  54 782  115,097 58,792 56,305
ໄຊສົມບູນ 39,423 18 686  20 737  N/A  N/A  N/A 
             
             
  ຈຳນວນພົນ ຈຳນວນພົນ
  2,007 2,008
  ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
                                                                                                                                                                     
ນຄ. ວຽງຈັນ 725,820 363,256 362,564 740,010 370,293 369,717
ຜົ້ງສາລີ 170,260 84,874 85,386 172,286 85,830 86,456
ຫລວງນ້ຳທາ 152,868 77,265 75,603 156,667 79,109 77,558
ອຸດົມໄຊ 278,941 139,798 139,143 285,874 143,161 142,713
ບໍ່ແກ້ວ 153,340 77,116 76,224 157,422 79,116 78,306
ຫລວງພະບາງ 423,346 211,454 211,892 431,439 215,440 215,999
ຫົວພັນ 295,445 146,469 148,976 302,809 150,095 152,714
ໄຊຍະບູລີ 352,998 174,734 178,264 360,195 178,301 181,893
ຊຽງຂວາງ 251,840 124,782 127,058 257,683 127,652 130,031
ວຽງຈັນ 442,030 217,106 224,924 454,660 223,392 231,269
ບໍລິຄຳໄຊ 240,536 118,848 121,688 248,378 122,738 125,641
ຄຳມ່ວນ 352,697 179,337 173,360 360,304 183,070 177,234
ສະຫວັນນະເຂດ 858,582 435,029 423,553 874,660 442,866 431,794
ສາລະວັນ 341,020 173,705 167,315 349,478 177,856 171,622
ເຊກອງ 90,044 45,525 44,519 92,624 46,794 45,830
ຈຳປາສັກ 625,746 315,492 310,254 634,756 319,886 314,870
ອັດຕະປື 118,103 60,260 57,843 121,134 61,740 59,394
ໄຊສົມບູນ N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
             
             
  ຈຳນວນພົນ ຈຳນວນພົນ  
  2,009   2,010  
  ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
                                                                                                                                                                          
ນຄ. ວຽງຈັນ 754,384 377,424 376,960 768,743 384,551 384,192
ຜົ້ງສາລີ 174,246 86,755 87,491 176,151 87,655 88,496
ຫລວງນ້ຳທາ 160,483 80,963 79,520 164,310 82,823 81,487
ອຸດົມໄຊ 292,869 146,555 146,314 299,935 149,984 149,951
ບໍ່ແກ້ວ 161,530 81,130 80,400 165,661 83,156 82,505
ຫລວງພະບາງ 439,504 219,413 220,091 447,541 223,374 224,167
ຫົວພັນ 310,303 153,786 156,517 317,946 157,549 160,397
ໄຊຍະບູລີ 367,421 181,884 185,537 374,666 185,476 189,190
ຊຽງຂວາງ 263,697 130,607 133,090 269,887 133,648 136,239
ວຽງຈັນ 467,452 229,756 237,696 480,440 236,216 244,224
ບໍລິຄຳໄຊ 256,371 126,701 129,670 264,513 130,738 133,775
ຄຳມ່ວນ 367,904 186,801 181,103 375,504 190,532 184,972
ສະຫວັນນະເຂດ 890,582 450,626 439,956 906,440 458,354 448,086
ສາລະວັນ 358,041 182,058 175,983 366,723 186,316 180,407
ເຊກອງ 95,243 48,081 47,162 97,900 49,385 48,515
ຈຳປາສັກ 643,686 324,238 319,448 652,552 328,557 323,995
ອັດຕະປື 124,194 63,235 60,959 127,285 64,745 62,540
ໄຊສົມບູນ N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
             
             
  ຈຳນວນພົນ   ຈຳນວນພົນ
    2,011     2,012  
  ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
                                                                                                                                                                     
ນຄ. ວຽງຈັນ 783,032 391,647 391,385 797,130 398,654 398,476
ຜົ້ງສາລີ 178,006 88,531 89,475 179,822 89,390 90,432
ຫລວງນ້ຳທາ 168,140 84,686 83,454 171,967 86,548 85,419
ອຸດົມໄຊ 307,065 153,445 153,620 314,269 156,943 157,326
ບໍ່ແກ້ວ 169,807 85,190 84,617 173,962 87,229 86,733
ຫລວງພະບາງ 455,532 227,312 228,220 463,485 231,232 232,253
ຫົວພັນ 325,757 161,395 164,362 333,762 165,336 168,426
ໄຊຍະບູລີ 381,908 189,067 192,841 389,139 192,653 196,486
ຊຽງຂວາງ 276,242 136,771 139,471 282,769 139,978 142,791
ວຽງຈັນ 493,593 242,756 250,837 506,881 249,362 257,519
ບໍລິຄຳໄຊ 272,794 134,843 137,951 281,207 139,013 142,194
ຄຳມ່ວນ 383,099 194,262 188,837 390,701 197,995 192,706
ສະຫວັນນະເຂດ 922,210 466,039 456,171 937,907 473,686 464,221
ສາລະວັນ 375,517 190,629 184,888 384,438 195,003 189,435
ເຊກອງ 100,595 50,707 49,888 103,326 52,046 51,280
ຈຳປາສັກ 661,358 332,845 328,513 670,122 337,110 333,012
ອັດຕະປື 130,402 66,267 64,135 133,545 67,802 65,743
ໄຊສົມບູນ N/A  N/A  N/A       
             
  ຈຳນວນພົນ      
  2002      
  ລວມ ຍິງ ຊາຍ      
                                      
  633 316 317      
  185 93 92      
  139 71 68      
  254 128 126      
  137 69 68      
  441 222 218      
  296 149 147      
  352 176 176      
  242 122 121      
  346 171 175      
  198 99 99      
  329 169 160      
  811 414 398      
  310 160 150      
  78 39 38      
  606 310 296      
  105 54 51      
  65 32 33      

No comments:

Post a Comment